Risultati
2024
06 Nov 2024 | 9M24 Investor Presentation (English only) |
02 Ago 2024 | 1H 2024 Investor Presentation (English-only) |
21 Mag 2024 | 1Q 2024 Investor Presentation (English-only) |
2023
30 Mar 2024 | Relazione Integrata annuale 2023 |
22 Mar 2024 | Investor Presentation FY 2023 (English-only) |
17 Nov 2023 | 9M23 Investor Presentation (English-only) |
04 Ago 2023 | 1H23 Investor presentation (English-only) |
2022
28 Apr 2023 | Relazione Annuale Integrata 2022 |
11 Mar 2022 | Atlantia Investor Day 2022 (English-only) |
10 Nov 2022 | Informativa finanziaria al 30 settembre 2022 |
10 Nov 2022 | Presentazione 9M 2022 (versione inglese) |
10 Nov 2022 | Breakdown per settori |
08 Ago 2022 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 |
08 Ago 2022 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 (con grafica completa) |
04 Ago 2022 | Presentazione 1H 2022 (versione inglese) |
04 Ago 2022 | H1 2022 Breakdown by Operating Segment (versione inglese) |
04 Ago 2022 | Informativa finanziaria al 30 giugno 2022 |
12 Mag 2022 | Presentazione Risultati 1Q 2022 (versione inglese) |
12 Mag 2022 | 1Q22 breakdown per settori |
12 Mag 2022 | Informativa finanziaria al 31 marzo 2022 |
2021
29 Apr 2022 | Relazione Annuale Integrata 2021- Documento in Formato ESEF ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 |
29 Apr 2022 | Relazione Annuale Integrata 2021 – Formato ESEF versione in XHTML [da visualizzare con Google Chrome] |
29 Apr 2022 | Relazione Annuale 2021 |
11 Mar 2022 | Comunicato risultati 2021 |
11 Mar 2022 | 2021 Breakdown per settori |
12 Mar 2021 | Webcast |
11 Nov 2021 | Presentazione 9M 2021 (versione inglese) |
11 Nov 2021 | Informativa finanziaria al 30 settembre 2021 |
11 Nov 2021 | 9M 2021 Breakdown per settori |
27 Set 2021 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 |
04 Ago 2021 | Informativa finanziaria al 30 giugno 2021 |
04 Ago 2021 | Presentazione 1H 2021 (versione inglese) |
04 Ago 2021 | H1 2021 Breakdown per settori |
13 Mag 2021 | Informativa finanziaria al 31 marzo 2021 |
2020
02 Apr 2021 | Relazione Annuale Integrata 2020 |
12 Mar 2021 | Atlantia | 2020 Results and Strategic Update WebCast (versione inglese) |
12 Mar 2021 | Atlantia | 2020 Results and Strategic Update (versione inglese) |
05 Feb 2021 | Atlantia | Risultati preliminari 2020 |
13 Nov 2020 | Informativa finanziaria al 30 settembre 2020 |
13 Nov 2020 | 9M2020 Results | Recent Developments (versione Inglese) |
04 Ago 2020 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 |
11 Giu 2020 | Informativa finanziaria al 31 marzo 2020 |
2019
29 Apr 2020 | Relazione Finanziaria Annuale 2019 |
28 Apr 2020 | 2019 FY Results (versione inglese) |
28 Apr 2020 | 2019 FY Results (versione inglese) |
08 Nov 2019 | Informativa finanziaria al 30 settembre 2019 |
06 Ago 2019 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 del Gruppo Atlantia |
10 Mag 2019 | Informativa finanziaria al 31 marzo 2019 |
2018
27 Mar 2019 | Relazione finanziaria annuale 2018 |
07 Mar 2019 | 2018 FY Results (Versione inglese) |
07 Mar 2019 | 2018 FY Results (versione inglese) |
09 Nov 2018 | Informativa finanziaria al 30 settembre 2018 |
08 Ago 2018 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 |
2017
29 Mar 2018 | Relazione finanziaria annuale 2017 |
02 Mar 2018 | 2017 FY Results (versione inglese) |
02 Mar 2018 | 2017 FY Results (versione inglese) |
10 Nov 2017 | Informativa finanziaria al 30 settembre 2017 |
09 Ago 2017 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 |
05 Mag 2017 | Informativa finanziaria al 31 marzo 2017 |
2016
10 Mar 2017 | Relazione finanziaria annuale 2016 |
10 Mar 2017 | 2016 FY Results (versione inglese) |
10 Mar 2017 | 2016 FY Results (versione inglese) |
11 Set 2016 | Relazione trimestrale al 30 settembre 2016 del Gruppo Atlantia |
12 Set 2016 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 del Gruppo Atlantia |
31 Mar 2016 | Relazione trimestrale al 31 marzo 2016 del Gruppo Atlantia |
2015
30 Mar 2016 | Relazione finanziaria annuale 2015 |
06 Nov 2015 | Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Atlantia al 30 settembre 2015 |
07 Ago 2015 | Relazione finanziaria consolidata semestrale del Gruppo Atlantia al 30 giugno 2015 |
08 Mag 2015 | Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Atlantia al 31 marzo 2015 |
2014
31 Mar 2015 | Relazione finanziaria annuale 2014 |
2013
25 Mar 2014 | Relazione finanziaria annuale 2013 |