Concessione | Km rete | Scadenza concessione | Partecipazione Gruppo (%) |
---|
Grupo Costanera | | | |
Costanera Norte | 44 | 2033 | 50,01% |
Acceso vial Aeropuerto Benitez | 10 | 2024 | 50,01% |
Litoral Central | 81 | 2031 | 50,01% |
Nororiente | 21 | 2044 | 50,01% |
Vespucio Sur | 24 | 2032 | 50,01% |
Vespucio Oriente (AVO II)(1) | 5 | 2052 | 50,01% |
Connessione Vial Ruta 78 e Ruta 68(1) | 9 | 2044 | 50,01% |
AMB | 6 | 2026 | 50,01% |
| | | |
Los Lagos | 134 | 2026 | 100% |
| | | |
Vias Chile | | | |
Rutas del Pacifico | 141 | 2025 | 80% |
Autopistas de los Andes | 92 | 2036 | 80% |
Autospistas de los Libertadores | 116 | 2026 | 80% |
Autopista Central(3) | 62 | 2034 | 80% |
| | | |
Totale rete in Cile | 744 | | |
(1) Autostrada in costruzione; scadenza concessione stimata.
(2) Concessione prorogata da luglio 2032 a marzo 2034 come parte di una compensazione per investimenti aggiuntivi che concede un'estensione minima di 20 mesi alla concessione.